Уважаемые Клиенты!
Размер вознаграждения за оказание юридических услуг Юридической компанией ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ зависит от объема работы, сложности дела, временных затрат, срочности и других факторов. Ниже приведена ориентировочная стоимость оказания юридических услуг. Приведенный перечень юридических услуг не является исчерпывающим. Стоимость может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (например, если часть работы Клиент выполняет самостоятельно). В любом случае мы готовы выслушать Ваши предложения и искать взаимовыгодное решение. Получить более подробную информацию Вы можете по телефонам, указанным на сайте.
Юридические услуги от Юридической компании ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ |
Стоимость, бел. руб. от |
Доллар США для нерезидентов от |
Регистрационная практика | ||
Подготовка документов для регистрации УП, ООО, ОДО АКЦИЯ* | 250 руб. АКЦИЯ |
|
Сопровождение регистрации УП, ООО, ОДО «под ключ» АКЦИЯ* | 450 руб. АКЦИЯ |
|
Сопровождение регистрации УП, ООО, ОДО «VIP-пакет» АКЦИЯ* | 650 руб. АКЦИЯ |
|
Сопровождение регистрации ЗАО с регистрацией акций «под ключ» | 1 120 руб. | 350 |
Сопровождение регистрации индивидуального предпринимателя «под ключ» (регистрация ИП, открытие счета, изготовление печати, оформление ЭЦП, книги) | 380 руб. | |
Подготовка документов для создания филиала белорусской организации в Республике Беларусь «под ключ» | 800 руб. | |
Подготовка документов для регистрации общественного объединения | 1 600 руб. | 500 |
Сопровождение изменения юридического адреса без внесения изменений в устав | 160 руб. | 50 |
Подготовка документов по смене директора | 230 руб. | 70 |
Подготовка документов по смене главного бухгалтера | 230 руб. | 70 |
Сопровождение регистрации организации в Смоленске АКЦИЯ* | 660 руб. | 200 |
Смена состава участников ООО (ОДО) и документы для регистрации изменений в устав** | 400 руб. АКЦИЯ |
120 АКЦИЯ |
Сопровождение регистрации изменений в устав УП, ООО, ОДО (размер УФ, приведение устава в соответствие с законодательством, изменение сведений по участникам и др.) | 330 руб. | 100 |
Сопровождение регистрации изменений в устав УП, ООО, ОДО в связи с изменением наименования** | 420 руб. | 130 |
Сопровождение выхода из состава участников ООО, ОДО (подготовка проектов заявления о выходе и сопроводительных писем, направление по необходимым адресам)** | 330 руб. | 100 |
Сопровождение регистрации изменений в устав ЗАО (размер УФ, приведение устава в соответствие с законодательством, изменение стоимости акций и др.) «под ключ» с регистрацией изменений по акциям** | 1 150 руб. | 350 |
Сопровождение продажи акций ЗАО** | 825 руб. | 250 |
Сопровождение реорганизации в форме преобразования УП, ООО, ОДО** | 500 руб. | 150 |
Сопровождение реорганизации в форме слияния** | 850 руб. | 250 |
Сопровождение реорганизации в форме присоединения** | 850 руб. | 250 |
Представительство или филиал иностранной организации | ||
Сопровождение открытия представительства иностранной организации | 1 650 руб. | 500 |
Сопровождение открытия филиала иностранной фирмы | 2 145 руб. | 650 |
Сопровождение внесения изменений в Положение о представительстве или о филиале иностранной организации | 1 000 руб. | 300 |
Ликвидация представительства или филиала иностранной организации | 2 310 руб. | 700 |
Договорная практика | ||
Составление проекта договора займа | 160 руб. | 50 |
Составление проекта внешнеэкономического договора займа | 320 руб. | 100 |
Составление проекта договора поставки с вариантами расчетов между резидентами | 320 руб. | 100 |
Составление комплекта из 4-х проектов договоров поставки по Республике Беларусь с разными вариантами расчетов | 450 руб. | 135 |
Составление проекта договора подряда с физическим лицом | 160 руб. | 50 |
Составление проекта внешнеэкономического договора | 500 руб. | 150 |
Практика трудовых отношений | ||
Составление проекта трудового договора | 80 руб. | 25 |
Оформление личного дела сотрудника (без контракта) | 65 руб. | 20 |
Оформление бесконфликтного увольнения сотрудника | 50 руб. | 15 |
Абонентское юридическое обслуживание | 350 руб. | 100 |
Практика лицензирования и административных процедур | ||
Сопровождение получения лицензии на международные автомобильные перевозки грузов «под ключ» |
450 руб. | 135 |
Сопровождение получения специального разрешения на трудоустройство в Республике Беларусь иностранца «под ключ» | 990 руб. | 300 |
Сопровождение получения разрешения на временное проживание иностранца в Республике Беларусь «под ключ» | 700 руб. | 210 |
Сопровождение получения согласия антимонопольного органа для резидента «под ключ» | договорная | договорная |
Практика ликвидации | ||
Подготовка документов для ликвидации АКЦИЯ* | 450 руб. | |
Сопровождение ликвидации | 1 000 руб. | |
Услуги ликвидатора в месяц | 350 руб. | |
Представительство в Международном арбитражном суде при БелТПП | ||
Подготовка иска, отзыва на иск | 1 100 руб. | 350 |
Участие в одном судебном заседании | 900 руб. | 275 |
Подготовка иных процессуальных документов | 445 руб. | 135 |
Составление претензий и исков. Взыскание долгов в суде |
||
Составление претензии | 200 руб. | |
Составление заявления о возбуждении приказного производства | 250 руб. | |
Составление иска | 350 руб. |
* ООО «Юридическая компания ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ» проводит акцию. Дополнительную информацию и условия акции Вы можете уточнить по телефонам, указанным на сайте. Срок проведения акции может быть ограничен.
** На размер вознаграждения при создании, изменении состава участников, внесении изменений в устав, реорганизации организации с участием иностранных инвесторов влияет статус (юридическое или физическое лицо) и количество иностранных инвесторов.
Цены указаны ориентировочно, окончательная цена определяется по соглашению сторон с учетом срочности, сложности, временных затрат и других обстоятельств.
Накладные расходы (оплата государственной пошлины, изготовления печати, перевода документов и т.д.) оплачиваются Клиентом отдельно.
Взыскание долгов. Варианты сотрудничества:
Работа на всех этапах до полного взыскания долга с оплатой наших услуг по факту взыскания
Работа по отдельным этапам
Стоимость наших услуг зависит от объема документов, сложности, временных и иных затрат.
Цены на услуги по взысканию долга
Услуги | Стоимость (предоплата***)
бел. руб. от |
Сумма доплаты по факту взыскания от |
Работа на всех этапах до полного взыскания долга с оплатой наших услуг по факту взыскания | 300 | 4-15 % от взысканной суммы |
Составление претензии и ведение переговоров | 150 | |
Составление заявления о возбуждении приказного производства и контроль приказного производства | 230 | |
Получение исполнительной надписи нотариуса | 230 | |
Составление иска | 230 | |
Составление иных процессуальных документов | 150 | |
Составление заявления в ОПИ о возбуждении исполнительного производства | 75 | |
Ведение исполнительного производства | 300 | 4-15 % от взысканной суммы |
*** Цены указаны ориентировочно, окончательная стоимость определяется по соглашению сторон.
***Оплаченная предоплата будет заявлена ко взысканию с должника в судебном порядке.
Суд вправе уменьшить сумму судебных расходов по оплате юридических услуг, подлежащих взысканию с должника.
Накладные расходы (оплата государственной пошлины, перевода документов и т.д.) оплачиваются Клиентом отдельно.